Preisbeispiele
Übernachtungspreis: | 1*35*2 | 70,00 € |
Endreinigung: | Festpreis | 25,00 € |
Gesamtrechnung: | 95,00 € |
Übernachtungspreis: | (1*35*3)+(3*5) | 120,00 € |
Endreinigung: | Festpreis | 25,00 € |
Gesamtrechnung: | 145,00 € |
Übernachtungspreis: | 2*45*2 | 180,00 € |
Endreinigung: | Festpreis | 25,00 € |
Gesamtrechnung: | 205,00 € |
Übernachtungspreis: | (2*45*3)+(3*5) | 285,00 € |
Endreinigung: | Festpreis | 25,00 € |
Gesamtrechnung: | 310,00 € |
Übernachtungspreis: | (2*45*5)+(5*5) | 475,00 € |
Endreinigung: | Festpreis | 25,00 € |
Gesamtrechnung: | 500,00 € |
Übernachtungspreis: | (2*45*5)+(5*5*2) | 500,00 € |
Endreinigung: | Festpreis | 25,00 € |
Gesamtrechnung: | 525,00 € |
Übernachtungspreis: | (3*55*5)+(5*5) | 850,00 € |
Endreinigung: | Festpreis | 25,00 € |
Gesamtrechnung: | 875,00 € |
Anhand der verschiedenen Beispielberechnungen können Sie Ihre persönlichen Kosten für Ihren Aufenthalt in der Ferienwohnung Rheinblick Orsoy ermitteln.